США | 4.5% | USD | |
Еврозона | 0% | EUR | |
Япония | 0.25% | JPY | |
Великобритания | 4.75% | GBP | |
Китай | 3.1% | CNY | |
Россия | 21% | RUB | |
Австралия | 4.35% | AUD | |
Новая Зеландия | 4.25% | NZD | |
Канада | 3.25% | CAD | |
Швейцария | 0.5% | CHF | |
Чехия | 4% | CZK | |
Дания | 2.6% | DKK | |
Турция | 47.5% | TRY | |
Израиль | 4.5% | ILS | |
Швеция | 2.5% | SEK | |
Норвегия | 4.5% | NOK | |
Польша | 5.75% | PLN | |
Южная Африка | 7.75% | ZAR | |
Мексика | 10% | MXN |
▲ | EURUSD | 1.0414 | 1.0417 |
▼ | GBPUSD | 1.2332 | 1.2335 |
▼ | USDJPY | 155.93 | 155.96 |
▲ | USDCHF | 0.9068 | 0.9071 |
▲ | EURGBP | 0.8441 | 0.8444 |
▼ | EURJPY | 162.31 | 162.34 |
▼ | EURCHF | 0.9442 | 0.9445 |
▼ | CADJPY | 108.74 | 108.82 |
▼ | GBPJPY | 192.28 | 192.35 |
▼ | SILVER | 30.825 | 30.865 |
▼ | GOLD | 2748.31 | 2749.11 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|