США | 5.5% | USD | |
Еврозона | 0% | EUR | |
Япония | -0.1% | JPY | |
Великобритания | 5.25% | GBP | |
Китай | 3.45% | CNY | |
Россия | 13% | RUB | |
Австралия | 4.1% | AUD | |
Новая Зеландия | 5.5% | NZD | |
Канада | 5% | CAD | |
Швейцария | 1.75% | CHF | |
Чехия | 7% | CZK | |
Дания | 3.35% | DKK | |
Турция | 30% | TRY | |
Израиль | 4.75% | ILS | |
Швеция | 4% | SEK | |
Норвегия | 4.25% | NOK | |
Польша | 6% | PLN | |
Южная Африка | 8.25% | ZAR | |
Мексика | 11.25% | MXN |
▲ | EURUSD | 1.0468 | 1.0471 |
▲ | GBPUSD | 1.2071 | 1.2074 |
▼ | USDJPY | 149.79 | 149.82 |
▲ | USDCHF | 0.9202 | 0.9205 |
▼ | EURGBP | 0.8669 | 0.8672 |
▲ | EURJPY | 156.72 | 156.75 |
▲ | EURCHF | 0.9632 | 0.9635 |
▲ | CADJPY | 109.3 | 109.38 |
▼ | GBPJPY | 180.77 | 180.84 |
▼ | SILVER | 20.99 | 21.03 |
▼ | GOLD | 1822.57 | 1823.37 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|