США | 5.5% | USD | |
Еврозона | 0% | EUR | |
Япония | 0.25% | JPY | |
Великобритания | 5% | GBP | |
Китай | 3.35% | CNY | |
Россия | 18% | RUB | |
Австралия | 4.35% | AUD | |
Новая Зеландия | 5.25% | NZD | |
Канада | 4.25% | CAD | |
Швейцария | 1.25% | CHF | |
Чехия | 4.5% | CZK | |
Дания | 3.35% | DKK | |
Турция | 50% | TRY | |
Израиль | 4.5% | ILS | |
Швеция | 3.5% | SEK | |
Норвегия | 4.5% | NOK | |
Польша | 5.75% | PLN | |
Южная Африка | 8.25% | ZAR | |
Мексика | 10.75% | MXN |
▼ | EURUSD | 1.1042 | 1.1045 |
▼ | GBPUSD | 1.3078 | 1.3081 |
▲ | USDJPY | 143.7 | 143.73 |
▼ | USDCHF | 0.8486 | 0.8489 |
▲ | EURGBP | 0.8441 | 0.8444 |
▲ | EURJPY | 158.61 | 158.64 |
▲ | EURCHF | 0.9371 | 0.9374 |
▲ | CADJPY | 105.9 | 105.98 |
▲ | GBPJPY | 187.91 | 187.98 |
▲ | SILVER | 28.085 | 28.125 |
▲ | GOLD | 2493.83 | 2494.63 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|