USA | 4.5% | USD | |
Eurozone | 0% | EUR | |
Japan | 0.5% | JPY | |
UK | 4.25% | GBP | |
China | 3% | CNY | |
Russia | 20% | RUB | |
Australia | 3.85% | AUD | |
New Zealand | 3.25% | NZD | |
Canada | 2.75% | CAD | |
Switzerland | 0% | CHF | |
Czech Republic | 3.5% | CZK | |
Denmark | 1.6% | DKK | |
Turkey | 46% | TRY | |
Israel | 4.5% | ILS | |
Sweden | 2% | SEK | |
Norway | 4.25% | NOK | |
Poland | 5% | PLN | |
South Africa | 7.25% | ZAR | |
Mexico | 8% | MXN |
▼ | EURUSD | 1.1759 | 1.1762 |
▲ | GBPUSD | 1.3647 | 1.365 |
▼ | USDJPY | 144.77 | 144.8 |
▼ | USDCHF | 0.7946 | 0.7949 |
▲ | EURGBP | 0.8615 | 0.8618 |
▼ | EURJPY | 170.17 | 170.2 |
▼ | EURCHF | 0.9344 | 0.9347 |
▲ | CADJPY | 106.6 | 106.68 |
▼ | GBPJPY | 197.53 | 197.6 |
▼ | SILVER | 36.725 | 36.765 |
▲ | GOLD | 3329.97 | 3330.77 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
Result:
|
||
|