USA | 0,25% | USD | |
Eurozone | 0% | EUR | |
Japan | -0,1% | JPY | |
UK | 0,1% | GBP | |
China | 3.85% | CNY | |
Russia | 4.25% | RUB | |
Australia | 0,10% | AUD | |
New Zealand | 0,25% | NZD | |
Canada | 0.25% | CAD | |
Switzerland | -0,75% | CHF | |
Czech Republic | 0.25% | CZK | |
Denmark | -0.6% | DKK | |
Turkey | 15.00% | TRY | |
Israel | 0,25% | ILS | |
Sweden | 0.00% | SEK | |
Norway | 0.00% | NOK | |
Poland | 0.1% | PLN | |
South Africa | 3.75% | ZAR | |
Mexico | 5.00% | MXN |
▲ | EURUSD | 1.211 | 1.2113 |
▲ | GBPUSD | 1.36 | 1.3603 |
▲ | USDJPY | 104.02 | 104.05 |
▲ | USDCHF | 0.8893 | 0.8896 |
▲ | EURGBP | 0.8903 | 0.8906 |
▲ | EURJPY | 125.92 | 125.95 |
▼ | EURCHF | 1.0769 | 1.0772 |
▲ | CADJPY | 81.6 | 81.68 |
▲ | GBPJPY | 141.43 | 141.5 |
▼ | SILVER | 25.195 | 25.235 |
▲ | GOLD | 1843.28 | 1844.08 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
Result:
|
||
|